Copyright © 2024 |Todos los derechos reservados
| NUMERO | CEDULA | NOMBRE | PLACA | GENERO | EDAD | - | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74281533 | HOSMAN PINTO | 2 | MASCULINO | 51 | 50 | 173,26 | 131,4 | 246,5 | 223,6 | 225,02 | 197 | 1196,78 |
| 2 | 80822284 | ANDREI BENITEZ | 117 | MASCULINO | 40 | MTB | 183,26 | 131,4 | 246,5 | 223,6 | 205,02 | 187 | 1176,78 |
| 3 | 1071142226 | JUAN RODRIGUEZ | 237 | MASCULINO | 39 | Ruta | 183,26 | 131,4 | 246,5 | 213,6 | 220,02 | 182 | 1176,78 |
| 4 | 52911274 | ANGY SUAREZ | 86 | FEMENINO | 44 | MTB | 173,26 | 116,4 | 236,5 | 223,6 | 225,02 | 182 | 1156,78 |
| 5 | 79531476 | RICHARD ESCAMILLA | 343 | MASCULINO | 53 | 50 | 198,26 | 126,4 | 236,5 | 213,6 | 205,02 | 172 | 1151,78 |
| 6 | 1033724249 | AYLIN ANTOLINEZ | 397 | FEMENINO | 35 | Ruta | 163,26 | 121,4 | 226,5 | 223,6 | 225,02 | 182 | 1141,78 |
| 7 | 1015470003 | ANGIE CUELLAR | 69 | FEMENINO | 28 | Ruta | 183,26 | 111,4 | 246,5 | 218,6 | 205,02 | 172 | 1136,78 |
| 8 | 39644918 | CARMEN MENDOZA | 21 | FEMENINO | 59 | 50 | 183,26 | 116,4 | 246,5 | 223,6 | 180,02 | 182 | 1131,78 |
| 9 | 1096484615 | JOSE GAMBOA | 129 | MASCULINO | 29 | Ruta | 163,26 | 121,4 | 236,5 | 203,6 | 205,02 | 192 | 1121,78 |
| 10 | 80655328 | HECTOR RUBIO | 233 | MASCULINO | 47 | Ruta | 178,26 | 126,4 | 241,5 | 203,6 | 205,02 | 162 | 1116,78 |
| 11 | 53079951 | JOHANNA MALDONADO | 47 | FEMENINO | 42 | Ruta | 173,26 | 111,4 | 236,5 | 203,6 | 190,02 | 177 | 1091,78 |
| 12 | 1014233016 | CARLOS PULIDO | 28 | MASCULINO | 34 | Ruta | 163,26 | 111,4 | 241,5 | 203,6 | 205,02 | 162 | 1086,78 |
| 13 | 1019011352 | PEDRO NOVOA | 384 | MASCULINO | 39 | Ruta | 173,26 | 111,4 | 226,5 | 203,6 | 205,02 | 162 | 1081,78 |
| 14 | 79988550 | CRISANTO PULIDO | 57 | MASCULINO | 47 | MTB | 163,26 | 111,4 | 236,5 | 198,6 | 185,02 | 177 | 1071,78 |
| 15 | 1032368213 | DIEGO MENDEZ | 114 | MASCULINO | 40 | Ruta | 148,26 | 111,4 | 211,5 | 223,6 | 205,02 | 162 | 1061,78 |
| 16 | 79874314 | IVAN CORTES | 105 | MASCULINO | 48 | Ruta | 148,26 | 111,4 | 226,5 | 203,6 | 205,02 | 162 | 1056,78 |
| 17 | 1032400244 | JEFERSON ARENAS | 45 | MASCULINO | 38 | Ruta | 163,26 | 96,4 | 226,5 | 203,6 | 205,02 | 162 | 1056,78 |
| 18 | 79380714 | JULIO BAHOZ | 352 | MASCULINO | 62 | 50 | 163,26 | 111,4 | 226,5 | 203,6 | 170,02 | 162 | 1036,78 |
| 19 | 1022943578 | NOLBERTO MONSALVE | 101 | MASCULINO | 37 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 211,5 | 203,6 | 205,02 | 162 | 1011,78 |
| 20 | 80801208 | MICHAEL DUARTE | 68 | MASCULINO | 42 | Ruta | 163,26 | 111,4 | 211,5 | 158,6 | 175,02 | 162 | 981,78 |
| 21 | 46454037 | BETTY ROCÍO ALARCÓN | 102 | FEMENINO | 44 | MTB | 15 | 91,4 | 246,5 | 213,6 | 215,02 | 187 | 968,52 |
| 22 | 79645322 | JOSE GARCIA | 394 | MASCULINO | 52 | 50 | 163,26 | 111,4 | 45 | 203,6 | 205,02 | 177 | 905,28 |
| 23 | 79692355 | CARLOS DIAZ | 97 | MASCULINO | 51 | 50 | 148,26 | 81,4 | 181,5 | 158,6 | 160,02 | 162 | 891,78 |
| 24 | 80170544 | EDWIN MARTINEZ | 127 | MASCULINO | 45 | Ruta | 163,26 | 111,4 | 226,5 | 30 | 190,02 | 162 | 883,18 |
| 25 | 80017247 | JHON OSPINA | 96 | MASCULINO | 48 | Ruta | 15 | 81,4 | 226,5 | 203,6 | 160,02 | 177 | 863,52 |
| 26 | 52153649 | YUDY FONSECA | 15 | FEMENINO | 50 | 50 | 183,26 | 91,4 | 226,5 | 173,6 | 160,02 | 834,78 | |
| 27 | 1037575387 | JUAN ZAPATA | 53 | MASCULINO | 40 | Ruta | 163,26 | 111,4 | 211,5 | 170,02 | 162 | 818,18 | |
| 28 | 1023917761 | YEISON OYOLA | 234 | MASCULINO | 33 | MTB | 148,26 | 181,5 | 158,6 | 160,02 | 162 | 810,38 | |
| 29 | 1071166054 | SERGIO SUAREZ | 301 | MASCULINO | 34 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 211,5 | 158,6 | 30 | 162 | 791,76 |
| 30 | 79940212 | RICARDO LUGO | 14 | MASCULINO | 50 | 50 | 148,26 | 81,4 | 173,6 | 205,02 | 177 | 785,28 | |
| 31 | 36067584 | ELSA CARRILLO | 353 | FEMENINO | 46 | MTB | 226,5 | 203,6 | 190,02 | 162 | 782,12 | ||
| 32 | 79450877 | JAIME MOJICA | 409 | MASCULINO | 58 | 50 | 196,5 | 203,6 | 190,02 | 177 | 767,12 | ||
| 33 | 1052383338 | FABIAN BUITRAGO | 327 | MASCULINO | 38 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 181,5 | 173,6 | 15 | 162 | 761,76 |
| 34 | 79500405 | GERMAN GONZALEZ | 30 | MASCULINO | 58 | 50 | 81,4 | 181,5 | 158,6 | 175,02 | 162 | 758,52 | |
| 35 | 79786971 | JAIME SOLARTE | 36 | MASCULINO | 50 | 50 | 81,4 | 181,5 | 158,6 | 160,02 | 162 | 743,52 | |
| 36 | 1019033162 | JUAN OCHOA | 139 | MASCULINO | 36 | Ruta | 148,26 | 30 | 196,5 | 188,6 | 15 | 162 | 740,36 |
| 37 | 14254017 | OSCAR PULIDO | 205 | MASCULINO | 44 | MTB | 196,5 | 173,6 | 205,02 | 162 | 737,12 | ||
| 38 | 79664115 | JOSE LOPEZ | 119 | MASCULINO | 50 | 50 | 148,26 | 45 | 188,6 | 190,02 | 162 | 733,88 | |
| 39 | 52334559 | XIMENA CELIS | 37 | FEMENINO | 48 | Ruta | 163,26 | 181,5 | 203,6 | 160,02 | 15 | 723,38 | |
| 40 | 80472373 | WILLIAM CHOCONTA | 408 | MASCULINO | 52 | 50 | 196,5 | 173,6 | 160,02 | 162 | 692,12 | ||
| 41 | 74377656 | HECTOR SANCHEZ | 51 | MASCULINO | 44 | MTB | 148,26 | 30 | 158,6 | 160,02 | 162 | 658,88 | |
| 42 | 52036026 | LUZ DUQUINO | 27 | FEMENINO | 55 | 50 | 81,4 | 191,5 | 15 | 185,02 | 172 | 644,92 | |
| 43 | 19381254 | JULIO RUIZ | 13 | MASCULINO | 67 | 50 | 148,26 | 96,4 | 226,5 | 158,6 | 629,76 | ||
| 44 | 1014211297 | JAIME VERA | 157 | MASCULINO | 36 | Ruta | 148,26 | 96,4 | 15 | 188,6 | 162 | 610,26 | |
| 45 | 79406674 | MAURICIO OJEDA | 151 | MASCULINO | 58 | 50 | 148,26 | 81,4 | 188,6 | 162 | 580,26 | ||
| 46 | 79372742 | LUIS ARENAS | 81 | MASCULINO | 60 | 50 | 163,26 | 15 | 45 | 188,6 | 162 | 573,86 | |
| 47 | 91185820 | ANDRES CAMARGO | 115 | MASCULINO | 41 | MTB | 148,26 | 81,4 | 181,5 | 158,6 | 569,76 | ||
| 48 | 79797247 | GONZALO GARZON | 75 | MASCULINO | 47 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 15 | 158,6 | 162 | 565,26 | |
| 49 | 11385216 | LISANDRO GIL | 10 | MASCULINO | 58 | 50 | 148,26 | 81,4 | 173,6 | 162 | 565,26 | ||
| 50 | 79339215 | PEDRO CAMARGO | 90 | MASCULINO | 61 | 50 | 148,26 | 81,4 | 173,6 | 162 | 565,26 | ||
| 51 | 1018502669 | LUIS GARCIA | 112 | MASCULINO | 28 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 158,6 | 175,02 | 563,28 | ||
| 52 | 79187836 | CESAR CORTES | 84 | MASCULINO | 52 | 50 | 148,26 | 91,4 | 158,6 | 162 | 560,26 | ||
| 53 | 79791995 | JUAN MORENO | 355 | MASCULINO | 48 | Ruta | 188,6 | 205,02 | 162 | 555,62 | |||
| 54 | 35250556 | ALEXANDRA PIEDRAHITA | 158 | FEMENINO | 46 | Ruta | 213,6 | 175,02 | 162 | 550,62 | |||
| 55 | 1014264745 | DANIEL PACHECO | 95 | MASCULINO | 31 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 158,6 | 162 | 550,26 | ||
| 56 | 19386325 | JAIRO PINEDA | 98 | MASCULINO | 66 | 50 | 148,26 | 81,4 | 158,6 | 162 | 550,26 | ||
| 57 | 79402945 | JAVIER SALAZAR | 255 | MASCULINO | 59 | 50 | 148,26 | 81,4 | 158,6 | 162 | 550,26 | ||
| 58 | 79520076 | ALVARO RUALES | 125 | MASCULINO | 56 | 50 | 148,26 | 81,4 | 158,6 | 160,02 | 548,28 | ||
| 59 | 1023932308 | WILLIAM FAGUA | 217 | MASCULINO | 32 | Ruta | 203,6 | 175,02 | 162 | 540,62 | |||
| 60 | 11202733 | OSCAR RODRIGUEZ | 152 | MASCULINO | 46 | Ruta | 173,6 | 190,02 | 172 | 535,62 | |||
| 61 | 79629440 | WILLER PAVA | 135 | MASCULINO | 52 | 50 | 163,26 | 96,4 | 45 | 30 | 192 | 526,66 | |
| 62 | 19483803 | CARLOS BRICEÑO | 104 | MASCULINO | 66 | 50 | 163,26 | 15 | 158,6 | 162 | 498,86 | ||
| 63 | 1014220381 | JUAN PINEROS | 193 | MASCULINO | 35 | MTB | 158,6 | 160,02 | 162 | 480,62 | |||
| 64 | 52969735 | CRISTINA DIAZ | 253 | FEMENINO | 43 | Ruta | 163,26 | 81,4 | 30 | 203,6 | 478,26 | ||
| 65 | 52838057 | ANA PLATA | 128 | FEMENINO | 44 | mtb | 148,26 | 160,02 | 162 | 470,28 | |||
| 66 | 3002455 | JOSE CASTAÑEDA | 145 | MASCULINO | 68 | 50 | 148,26 | 158,6 | 162 | 468,86 | |||
| 67 | 79521552 | WILLIAM CASTRO | 389 | MASCULINO | 55 | 50 | 148,26 | 158,6 | 162 | 468,86 | |||
| 68 | 79802524 | ALEXANDER TRIVIÑO | 309 | MASCULINO | 49 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 30 | 15 | 15 | 162 | 451,66 |
| 69 | 79802524 | ALFONSO TRIVIÑO | 309 | MASCULINO | 49 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 30 | 15 | 15 | 162 | 451,66 |
| 70 | 1016099734 | RODERICK ARIAS | 99 | MASCULINO | 28 | Ruta | 163,26 | 111,4 | 158,6 | 433,26 | |||
| 71 | 1070005588 | DIEGO MANCERA | 17 | MASCULINO | 39 | MTB | 81,4 | 160,02 | 182 | 423,42 | |||
| 72 | 1022382502 | IVAN GONZALEZ | 16 | MASCULINO | 33 | Ruta | 81,4 | 181,5 | 160,02 | 422,92 | |||
| 73 | 80821711 | JUAN CARDENAS | 76 | MASCULINO | 40 | Ruta | 81,4 | 181,5 | 158,6 | 421,5 | |||
| 74 | 52971453 | YEIMI MUÑOZ | 38 | FEMENINO | 40 | Ruta | 81,4 | 181,5 | 158,6 | 421,5 | |||
| 75 | 1057597864 | JUAN AMAYA | 79 | MASCULINO | 31 | Ruta | 148,26 | 96,4 | 162 | 406,66 | |||
| 76 | 80023648 | FABIAN MOLANO | 121 | MASCULINO | 46 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 15 | 158,6 | 403,26 | ||
| 77 | 1019089608 | WILLIAM TORRES | 110 | MASCULINO | 32 | mtb | 81,4 | 158,6 | 162 | 402 | |||
| 78 | 1014184187 | EDWIN MARTINEZ | 120 | MASCULINO | 21 | Ruta | 81,4 | 158,6 | 160,02 | 400,02 | |||
| 79 | 1070917550 | LUIS GONZALEZ | 46 | MASCULINO | 37 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 162 | 391,66 | |||
| 80 | 80864547 | FREDDY FORERO | 303 | MASCULINO | 40 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 160,02 | 389,68 | |||
| 81 | 1032399563 | FREDI ALGARRA | 32 | MASCULINO | 38 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 158,6 | 388,26 | |||
| 82 | 79443957 | LUIS CIFUENTES | 378 | MASCULINO | 58 | 50 | 181,5 | 180,02 | 361,52 | ||||
| 83 | 53005765 | VIVIANA RODRIGUEZ | 186 | FEMENINO | 41 | MTB | 190,02 | 162 | 352,02 | ||||
| 84 | 80076558 | HUGO ALDANA | 189 | MASCULINO | 47 | MTB | 163,26 | 15 | 173,6 | 351,86 | |||
| 85 | 1022373156 | DAVID VARGAS | 175 | MASCULINO | 34 | ruta | 180,02 | 162 | 342,02 | ||||
| 86 | 91275527 | FERNANDO GOMEZ | 402 | MASCULINO | 55 | 50 | 181,5 | 160,02 | 341,52 | ||||
| 87 | 5688870 | JULIO ALFONSO | 85 | MASCULINO | 62 | 50 | 148,26 | 188,6 | 336,86 | ||||
| 88 | 1128057536 | EDILBERTO RODRIGUEZ | 155 | MASCULINO | 38 | Ruta | 158,6 | 175,02 | 333,62 | ||||
| 89 | 91514516 | MARIO MELO | 64 | MASCULINO | 43 | Ruta | 148,26 | 181,5 | 329,76 | ||||
| 90 | 1014202833 | SERGIO RAMIREZ | 40 | MASCULINO | 27 | MTB | 148,26 | 173,6 | 321,86 | ||||
| 91 | 80191826 | ANDREI DUARTE | 148 | MASCULINO | 41 | RUTA | 158,6 | 162 | 320,6 | ||||
| 92 | 1192775453 | ANYI CARDENAS | 206 | FEMENINO | 29 | Ruta | 158,6 | 162 | 320,6 | ||||
| 93 | 79451900 | CESAR UMAÑA | 149 | MASCULINO | 57 | 50 | 158,6 | 162 | 320,6 | ||||
| 94 | 1233891491 | DANILO HUERTAS | 160 | MASCULINO | 28 | Ruta | 158,6 | 162 | 320,6 | ||||
| 95 | 79812115 | DIEGO CARDENAS | 226 | MASCULINO | 48 | Ruta | 158,6 | 162 | 320,6 | ||||
| 96 | 79410977 | FERNANDO SILVA | 200 | MASCULINO | 59 | 50 | 158,6 | 162 | 320,6 | ||||
| 97 | 86057688 | JUAN MORENO | 137 | MASCULINO | 47 | Ruta | 158,6 | 160,02 | 318,62 | ||||
| 98 | 1030594995 | DAVID AYALA | 31 | MASCULINO | 34 | Ruta | 148,26 | 162 | 310,26 | ||||
| 99 | 80178798 | EDWIN RODRIGUEZ | 56 | MASCULINO | 45 | MTB | 148,26 | 162 | 310,26 | ||||
| 100 | 13617899 | HAROLD GAMBA | 41 | MASCULINO | 41 | Ruta | 148,26 | 162 | 310,26 | ||||
| 101 | 13495331 | JOSE MENDEZ | 7 | MASCULINO | 57 | 50 | 148,26 | 162 | 310,26 | ||||
| 102 | 1020805954 | LAURA GALINDO | 89 | FEMENINO | 30 | MTB | 148,26 | 162 | 310,26 | ||||
| 103 | 1070008374 | RICARDO CADAVID | 42 | MASCULINO | 36 | Ruta | 148,26 | 162 | 310,26 | ||||
| 104 | 74755098 | CHRISTIAN MOLANO | 8 | MASCULINO | 42 | Ruta | 148,26 | 158,6 | 306,86 | ||||
| 105 | 1073164934 | CRISTIAN GUTIERREZ | 50 | MASCULINO | 32 | Ruta | 148,26 | 158,6 | 306,86 | ||||
| 106 | 1001218767 | DANIEL VERGARA | 313 | MASCULINO | 23 | Ruta | 148,26 | 158,6 | 306,86 | ||||
| 107 | 79523565 | JORGE VERGARA | 314 | MASCULINO | 55 | 50 | 148,26 | 158,6 | 306,86 | ||||
| 108 | 1000789906 | NICOLAS ORTEGA | 55 | MASCULINO | 22 | MTB | 148,26 | 158,6 | 306,86 | ||||
| 109 | 80072035 | YEISSON OSORIO | 18 | MASCULINO | 44 | MTB | 148,26 | 158,6 | 306,86 | ||||
| 110 | 1049640095 | ZULY VELANDIA | 44 | FEMENINO | 31 | Ruta | 148,26 | 158,6 | 306,86 | ||||
| 111 | 1048846969 | HENRY TIRIA | 198 | MASCULINO | 39 | MTB | 173,26 | 106,4 | 15 | 294,66 | |||
| 112 | 1072704197 | ANGY BOSA | 1 | FEMENINO | 31 | Ruta | 81,4 | 162 | 243,4 | ||||
| 113 | 79168811 | HERNANDO RINCON | 180 | MASCULINO | 47 | ruta | 81,4 | 162 | 243,4 | ||||
| 114 | 6359493 | DAMIAN FERRERO | 92 | MASCULINO | 40 | Ruta | 81,4 | 160,02 | 241,42 | ||||
| 115 | 79998755 | ANDRES CRISTANCHO | 108 | MASCULINO | 47 | MTB | 81,4 | 158,6 | 240 | ||||
| 116 | 1023905135 | ANDRES URREGO | 111 | MASCULINO | 35 | MTB | 81,4 | 158,6 | 240 | ||||
| 117 | 1024583605 | CARLOS MELO | 130 | MASCULINO | 28 | MTB | 81,4 | 158,6 | 240 | ||||
| 118 | 91512634 | CRISTIAN FARFAN | 33 | MASCULINO | 43 | MTB | 81,4 | 158,6 | 240 | ||||
| 119 | 80051572 | ALEXIS FIERRO | MASCULINO | 45 | Ruta | 30 | 205,02 | 235,02 | |||||
| 120 | 79471242 | CARLOS ALFONSO | 159 | MASCULINO | 57 | 50 | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 121 | 94365667 | CARLOS BETANCURT | 62 | MASCULINO | 54 | 50 | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 122 | 1026276803 | DAVID MORENO | 66 | MASCULINO | 34 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 123 | 1026582392 | DIONISIO PARRA | 39 | MASCULINO | 31 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 124 | 80006460 | JOHN ENCISO | 24 | MASCULINO | 47 | MTB | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 125 | 1020768563 | JUAN JARAMILLO | 72 | MASCULINO | 34 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 126 | 1026267080 | LINA LOPEZ | 67 | FEMENINO | 36 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 127 | 42151203 | LISA GIRALDO | 19 | FEMENINO | 44 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 128 | 80035406 | NICOLAS GARCIA | 209 | MASCULINO | 43 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 129 | 1010238878 | PABLO RODRIGUEZ | 87 | MASCULINO | 28 | Ruta | 148,26 | 81,4 | 229,66 | ||||
| 130 | 1022981700 | LUIS POLOCHE | 165 | MASCULINO | 33 | MTB | 203,6 | 203,6 | |||||
| 131 | 1013583853 | HENRY VARGAS | 169 | MASCULINO | 39 | Ruta | 188,6 | 188,6 | |||||
| 132 | 1052406568 | ANDREA MORENO | 372 | FEMENINO | 30 | MTB | 181,5 | 181,5 | |||||
| 133 | 1053585171 | ANDRES CEPEDA | 407 | MASCULINO | 39 | MTB | 181,5 | 181,5 | |||||
| 134 | 80207530 | DIEGO NARVAEZ | 400 | MASCULINO | 43 | MTB | 181,5 | 181,5 | |||||
| 135 | 37860353 | IVONNE CONTRERAS | 357 | FEMENINO | 45 | MTB | 181,5 | 181,5 | |||||
| 136 | 79380285 | JAIR OSMA | 403 | MASCULINO | 38 | 50 | 181,5 | 181,5 | |||||
| 137 | 79778542 | LUIS LOPEZ | 126 | MASCULINO | 52 | 50 | 181,5 | 181,5 | |||||
| 138 | 52554311 | MARISOL HERNANDEZ | 404 | FEMENINO | 33 | Ruta | 181,5 | 181,5 | |||||
| 139 | 1030555273 | JUAN GARZON | 82 | MASCULINO | 37 | Ruta | 163,26 | 15 | 178,26 | ||||
| 140 | 1012328987 | CRISTIAN BERNAL | 156 | MASCULINO | 21 | Ruta | 173,6 | 173,6 | |||||
| 141 | 1020848507 | GUSTAVO CHACON | 167 | MASCULINO | 28 | MTB | 173,6 | 173,6 | |||||
| 142 | 3154927 | JAVIER TORRES | 218 | MASCULINO | 56 | 50 | 173,6 | 173,6 | |||||
| 143 | 1048690000 | JORGE CRISTANCHO | 201 | MASCULINO | 40 | Ruta | 158,6 | 15 | 173,6 | ||||
| 144 | 80166284 | CRISTIAN JIMENEZ | 124 | MASCULINO | 44 | MTB | 163,26 | 163,26 | |||||
| 145 | 1018449765 | GERMAN FERNANDEZ | 52 | MASCULINO | 45 | MTB | 163,26 | 163,26 | |||||
| 146 | 80421111 | ALVARO LUGO | 351 | MASCULINO | 57 | 50 | 162 | 162 | |||||
| 147 | 1033100546 | ANDREA SOTO | 239 | FEMENINO | 19 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 148 | 85442829 | ANGILBERTO SOTO | 265 | MASCULINO | 49 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 149 | 1019107794 | CARLOS HUERTAS | MASCULINO | 31 | MTB | 162 | 162 | ||||||
| 150 | 52849538 | CLAUDIA SAENZ | 375 | FEMENINO | 46 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 151 | 1032456783 | DANIEL DIAZ | MASCULINO | 33 | Ruta | 162 | 162 | ||||||
| 152 | 1101177000 | DANIEL GAMBA | 223 | MASCULINO | 33 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 153 | 1070918816 | DIEGO CHAPARRO | 231 | MASCULINO | 36 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 154 | 80016657 | DIEGO FONSECA | 261 | MASCULINO | 48 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 155 | 1031133662 | EDWARD PERDOMO | 269 | MASCULINO | 34 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 156 | 1024476564 | FABIAN MENDEZ | 262 | MASCULINO | 38 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 157 | 11259583 | FABIAN MICAN | MASCULINO | 42 | MTB | 162 | 162 | ||||||
| 158 | 79898623 | GILBERTO AYALA | 213 | MASCULINO | 47 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 159 | 80179958 | GIOVANNI CONTRERAS | 218 | MASCULINO | 45 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 160 | 79404017 | HECTOR HEREDIA | 263 | MASCULINO | 59 | 50 | 162 | 162 | |||||
| 161 | 79302818 | HECTOR SIMBA | 374 | MASCULINO | 45 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 162 | 12194904 | HERNANDO POLANIA | 227 | MASCULINO | 53 | 50 | 162 | 162 | |||||
| 163 | 80756096 | JAIME PARRA | 373 | MASCULINO | 43 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 164 | 1030638194 | JHON GOMEZ | 217 | MASCULINO | 32 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 165 | 80024310 | JOHAN VARGAS | 267 | MASCULINO | 46 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 166 | 87247258 | JORGE TOBAR | 238 | MASCULINO | 52 | 50 | 162 | 162 | |||||
| 167 | 1043589143 | JOSE RODRIGUEZ | 266 | MASCULINO | 25 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 168 | 1003526784 | JUAN BECERRA | 268 | MASCULINO | 23 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 169 | 11276139 | JUAN HERRERA | 378 | MASCULINO | 42 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 170 | 1096954529 | KARENT FERNANDEZ | 215 | FEMENINO | 32 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 171 | 1070925078 | LUIS QUEVEDO | 221 | MASCULINO | 29 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 172 | 93341309 | LUIS RIVERA | 222 | MASCULINO | 50 | 50 | 162 | 162 | |||||
| 173 | 52840433 | MATILDE SANCHEZ | 225 | FEMENINO | 44 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 174 | 1052406336 | PEDRO CADENA | 214 | MASCULINO | 27 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 175 | 478949 | SERGIO ORTEGA | 236 | MASCULINO | 43 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 176 | 1072705546 | SNEIDER TOCARIA | 181 | MASCULINO | 31 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 177 | 1019086605 | WENDY GUEVARA | 356 | FEMENINO | 32 | MTB | 162 | 162 | |||||
| 178 | 1022932332 | WILFREDO VILLARRAGA | 377 | MASCULINO | 39 | Ruta | 162 | 162 | |||||
| 179 | 80412608 | WILLIAN SUREZ | 224 | MASCULINO | 58 | 50 | 162 | 162 | |||||
| 180 | 1233892737 | ADRIANA BLANCO | 170 | FEMENINO | 28 | mtb | 160,02 | 160,02 | |||||
| 181 | 79727597 | ALEXANDER FLOREZ | 134 | MASCULINO | 46 | Ruta | 160,02 | 160,02 | |||||
| 182 | 80246237 | CESAR MONTEALEGRE | 178 | MASCULINO | 42 | ruta | 160,02 | 160,02 | |||||
| 183 | 79189888 | DAVID OSSA | 182 | MASCULINO | 50 | 50 | 160,02 | 160,02 | |||||
| 184 | 1022990444 | DEIBY FLOREZ | 171 | MASCULINO | 32 | Ruta | 160,02 | 160,02 | |||||
| 185 | 11225941 | FABIAN LOPEZ | 232 | MASCULINO | 45 | mtb | 160,02 | 160,02 | |||||
| 186 | 80230378 | HEVER ZAMORA | 172 | MASCULINO | 55 | 50 | 160,02 | 160,02 | |||||
| 187 | 1000335561 | LUISA FLOREZ | 109 | FEMENINO | 25 | Ruta | 160,02 | 160,02 | |||||
| 188 | 1026268523 | MARIO QUINTERO | 176 | MASCULINO | 36 | ruta | 160,02 | 160,02 | |||||
| 189 | 1032422957 | NANCY YATE | 185 | FEMENINO | 39 | mtb | 160,02 | 160,02 | |||||
| 190 | 52358040 | SANDRA GIL | 195 | FEMENINO | 48 | Ruta | 160,02 | 160,02 | |||||
| 191 | 4046390 | ALONSO HUERTAS | 144 | MASCULINO | 62 | 50 | 158,6 | 158,6 | |||||
| 192 | 80822325 | ANDRES OLIVEROS | 192 | MASCULINO | 40 | MTB | 158,6 | 158,6 | |||||
| 193 | 80168193 | CARLOS BAUTISTA | 199 | MASCULINO | 45 | MTB | 158,6 | 158,6 | |||||
| 194 | 93296888 | CARLOS BELTRAN | 174 | MASCULINO | 47 | MTB | 158,6 | 158,6 | |||||
| 195 | 1013579855 | DIEGO CASTANEDA | 143 | MASCULINO | 39 | Ruta | 158,6 | 158,6 | |||||
| 196 | 79051629 | EDGAR JAVIER HERRERA | 154 | MASCULINO | 58 | 50 | 158,6 | 158,6 | |||||
| 197 | 79686002 | FABIAN GUEVARA | 352 | MASCULINO | 51 | 50 | 158,6 | 158,6 | |||||
| 198 | 1010224757 | GABIEL MARCILLO | 202 | MASCULINO | 30 | MTB | 158,6 | 158,6 | |||||
| 199 | 80852608 | JOHN LAMPREA | 190 | MASCULINO | 41 | Ruta | 158,6 | 158,6 | |||||
| 200 | 80822653 | JOHN MORENO | 140 | MASCULINO | 40 | Ruta | 158,6 | 158,6 | |||||
| 201 | 79694093 | JORGE ROBERTO | 177 | MASCULINO | 50 | 50 | 158,6 | 158,6 | |||||
| 202 | 106990153 | JOVANNI MARTINEZ | 161 | MASCULINO | 35 | MTB | 158,6 | 158,6 | |||||
| 203 | 1005692559 | JUAN RAMIREZ | 164 | MASCULINO | 25 | MTB | 158,6 | 158,6 | |||||
| 204 | 1010104578 | LUIS BERRUECOS | 153 | MASCULINO | 25 | Ruta | 158,6 | 158,6 | |||||
| 205 | 52494673 | MARTHA VASQUEZ | 141 | FEMENINO | 47 | Ruta | 158,6 | 158,6 | |||||
