NÚMERO | PLACA | NOMBRE | EMPRESA | MODALIDAD | RODADA AREPAS | PLUS RODADA | PLUS QUIZ RODADA | RETO 1 | RETO 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ANDREI BENITEZ | CGI ISMC COLOMBIA SAS | MTB | 81.4 | 20 | 15 | 15 | 131.4 | |
2 | 237 | JUAN RODRIGUEZ | COLVISEG LIMITADA | Ruta | 81.4 | 20 | 15 | 15 | 131.4 | |
3 | 2 | HOSMAN PINTO | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS BIC | Ruta | 81.4 | 20 | 15 | 15 | 131.4 | |
4 | 343 | RICHARD ESCAMILLA | CAMBRI PUBLICIDAD S A S | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 15 | 126.4 | |
5 | 233 | HECTOR RUBIO | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 15 | 126.4 | |
6 | 397 | AYLIN ANTOLINEZ | IPSOS NAPOLEON FRANCO CIA SAS | Ruta | 81.4 | 10 | 15 | 15 | 121.4 | |
7 | 129 | JOSE GAMBOA | BENEFICIARIO | Ruta | 81.4 | 10 | 15 | 15 | 121.4 | |
8 | 21 | CARMEN MENDOZA | CARMEN ROSA MENDOZA NIEVES | Ruta | 81.4 | 20 | 15 | 116.4 | ||
9 | 86 | ANGY SUAREZ | ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA | MTB | 81.4 | 20 | 15 | 116.4 | ||
10 | 47 | JOHANNA MALDONADO | INDEPENDIENTE | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
11 | 69 | ANGIE CUELLAR | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
12 | 384 | PEDRO NOVOA | FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
13 | 53 | JUAN ZAPATA | DIRECCION SECCIONAL ADMONJUDI | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
14 | 68 | MICHAEL DUARTE | AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
15 | 99 | RODERICK ARIAS | MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
16 | 127 | EDWIN MARTINEZ | LUBRICANTES SAN ANTONIO SAS | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
17 | 297 | DARIO JIMENEZ | TEXTILES LAFAYETTE SAS | MTB | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
18 | 394 | JOSE GARCIA | SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
19 | 352 | JULIO BAHOZ | SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
20 | 57 | CRISANTO PULIDO | GESTION Y COMPROMISO SAS | MTB | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
21 | 28 | CARLOS PULIDO | BENEFICIARIO | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
22 | 105 | IVAN CORTES | FUSION IT CONSULTORES SAS | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
23 | 114 | DIEGO MENDEZ | IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAU | Ruta | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | ||
24 | JHONATAN CALDERON | 81.4 | 15 | 15 | 111.4 | |||||
25 | 198 | HENRY TIRIA | MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA | MTB | 81.4 | 10 | 15 | 106.4 | ||
26 | LAURA GARCÍA | BENEFICIARIO | 81.4 | 20 | 101.4 | |||||
27 | 45 | JEFERSON ARENAS | JEFERSON ALEXANDER ARENAS CALDERON | Ruta | 81.4 | 15 | 96.4 | |||
28 | 103 | HEIBERT MORA | BENEFICIARIO | Ruta | 81.4 | 15 | 96.4 | |||
29 | 136 | WILLER PAVA | MUFG BANK LTD | Ruta | 81.4 | 15 | 96.4 | |||
30 | 157 | JAIME VERA | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Ruta | 81.4 | 15 | 96.4 | |||
31 | 13 | JULIO RUIZ | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | Ruta | 81.4 | 15 | 96.4 | |||
32 | 79 | JUAN AMAYA | SISTEMAS COLOMBIA S A S | Ruta | 81.4 | 15 | 96.4 | |||
33 | 15 | YUDY FONSECA | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | MTB | 81.4 | 10 | 91.4 | |||
34 | 84 | CESAR CORTES | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Ruta | 81.4 | 10 | 91.4 | |||
35 | BETTY ROCÍO ALARCÓN | MTB | 81.4 | 10 | 91.4 | |||||
36 | 253 | CRISTINA DIAZ | IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAU | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
37 | 205 | OSCAR PULIDO | BENEFICIARIO | MTB | 81.4 | 81.4 | ||||
38 | 19 | LISA GIRALDO | CEETTV SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
39 | 24 | JOHN ENCISO | SECURYTY SHOPS LIMITADA | MTB | 81.4 | 81.4 | ||||
40 | 32 | FREDI ALGARRA | COLREPFIN LTDA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
41 | 62 | CARLOS BETANCURT | DAVITA COLOMBIA SAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
42 | 72 | JUAN JARAMILLO | BANCO DAVIVIENDA SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
43 | 14 | RICARDO LUGO | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
44 | 95 | DANIEL PACHECO | MANPOWER DE COLOMBIA LTDA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
45 | 97 | CARLOS DIAZ | BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA SA | MTB | 81.4 | 81.4 | ||||
46 | 101 | NOLBERTO MONSALVE | FORTOX SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
47 | 112 | LUIS GARCIA | MEICO SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
48 | 115 | ANDRES CAMARGO | IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAU | MTB | 81.4 | 81.4 | ||||
49 | 121 | FABIAN MOLANO | PARQUEADEROS TEQUENDAMA SAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
50 | 125 | ALVARO RUALES | RENTING COLOMBIA SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
51 | 151 | MAURICIO OJEDA | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
52 | 159 | CARLOS ALFONSO | AJOVER DARNEL SAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
53 | 209 | NICOLAS GARCIA | BANCO DE BOGOTA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
54 | 255 | JAVIER SALAZAR | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | MTB | 81.4 | 81.4 | ||||
55 | 301 | SERGIO SUAREZ | EDUCARE SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
56 | 303 | FREDDY FORERO | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE SERVICOTRANS SAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
57 | 309 | ALFONSO TRIVIÑO | BENEFICIARIO | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
58 | 327 | FABIAN BUITRAGO | THALES COLOMBIA S A | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
59 | 46 | LUIS GONZALEZ | SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
60 | 98 | JAIRO PINEDA | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
61 | 75 | GONZALO GARZON | TRI FIT SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
62 | 10 | LISANDRO GIL | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA AMAZONAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
63 | 39 | DIONISIO PARRA | APORTES EN LINEA SA | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
64 | 87 | PABLO RODRIGUEZ | RINCON CASTRO ABOGADOS SAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
65 | 66 | DAVID MORENO | CHOICES HOUSE OF CREPES SAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
66 | 67 | LINA LOPEZ | CHOICES HOUSE OF CREPES SAS | Ruta | 81.4 | 81.4 | ||||
67 | 90 | PEDRO CAMARGO | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | MTB | 81.4 | 81.4 | ||||
68 | JHON CARLOS OSPINA | BENEFICIARIO | 81.4 | 81.4 | ||||||
69 | CRISTIAN FARFAN | 81.4 | 81.4 | |||||||
70 | CLAUDIA DUQUE | 81.4 | 81.4 | |||||||
71 | ANDRES URREGO | 81.4 | 81.4 | |||||||
72 | ANDRES CRISTANCHO | 81.4 | 81.4 | |||||||
73 | JUAN CARDENAS | 81.4 | 81.4 | |||||||
74 | MANUEL GUERRERO | 81.4 | 81.4 | |||||||
75 | DAMIAN FERRERO | 81.4 | 81.4 | |||||||
76 | GERMAN GONZALES | 81.4 | 81.4 | |||||||
77 | IVAN GONZALEZ | 81.4 | 81.4 | |||||||
78 | LUIS DUQUINO | 81.4 | 81.4 | |||||||
79 | FERNEY GOMEZ | 81.4 | 81.4 | |||||||
80 | HARRY VARGAS | 81.4 | 81.4 | |||||||
81 | JORGE MELO | 81.4 | 81.4 | |||||||
82 | IVAN BELLO | 81.4 | 81.4 | |||||||
83 | WILLIAM TORRES | 81.4 | 81.4 | |||||||
84 | ANGY BOSA | 81.4 | 81.4 | |||||||
85 | JHENSI CASTAÑEDA | 81.4 | 81.4 | |||||||
86 | JAIME SOLARTE | 81.4 | 81.4 | |||||||
87 | DIEGO MANCERA | 81.4 | 81.4 | |||||||
88 | FABIAN BERNAL | 81.4 | 81.4 | |||||||
89 | CARLOS MELO | 81.4 | 81.4 | |||||||
90 | PEDRO MOYA | 81.4 | 81.4 | |||||||
91 | JULIO CLAVIJO | 81.4 | 81.4 | |||||||
92 | FABIAN ALDANA | 81.4 | 81.4 | |||||||
93 | SEBASTIAN VILLALOBOS | 81.4 | 81.4 | |||||||
94 | LUIS GOMEZ | 81.4 | 81.4 | |||||||
95 | WILLOAM CHOCHONTA | 81.4 | 81.4 | |||||||
96 | IVAN BERNAL | 81.4 | 81.4 | |||||||
97 | JOAN RINCON | 81.4 | 81.4 | |||||||
98 | JULIAN FELIPE LUGO | 81.4 | 81.4 | |||||||
99 | YEIMI MUÑOZ | 81.4 | 81.4 | |||||||
100 | HERNANDO RINCÓN | 81.4 | 81.4 | |||||||
101 | 139 | JUAN OCHOA | FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA | Ruta | 15 | 15 | 30 | |||
102 | 82 | JUAN GARZON | WOOD ENGINEERING CONSULTANCY COLOMBIA SAS | Ruta | 15 | 15 | ||||
103 | 189 | HUGO ALDANA | BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA | MTB | 15 | 15 | ||||
104 | 81 | LUIS ARENAS | FLORES SAGARO SA | Ruta | 15 | 15 | ||||
105 | 37 | XIMENA CELIS | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
106 | 104 | CARLOS BRICEÑO | CARLOS EDUARDO BRICENO SANCHEZ | Ruta | 0 | |||||
107 | 124 | CRISTIAN JIMENEZ | BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA | MTB | 0 | |||||
108 | 52 | GERMAN FERNANDEZ | BENEFICIARIO | MTB | 0 | |||||
109 | 9 | JIMMY ESCAMILLA | DIRECCION SECCIONAL ADMONJUDI | Ruta | 0 | |||||
110 | 18 | YEISSON OSORIO | DUVIER FERNEY ARGUMERO BEJARANO | MTB | 0 | |||||
111 | 31 | DAVID AYALA | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
112 | 34 | FABIO UMBARILA | EQUIPOS Y CONSTRUCCION HV SAS | Ruta | 0 | |||||
113 | 35 | YERMAIN CUTIVA | EMASIVO 16 SAS | Ruta | 0 | |||||
114 | 40 | SERGIO RAMIREZ | IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAU | MTB | 0 | |||||
115 | 42 | RICARDO CADAVID | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA AMAZONAS | Ruta | 0 | |||||
116 | 44 | ZULY VELANDIA | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA AMAZONAS | Ruta | 0 | |||||
117 | 85 | JULIO ALFONSO | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Ruta | 0 | |||||
118 | 91 | WILLIAM SANCHEZ | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
119 | 59 | MAURICIO GUERRA | ITALCOL SA | Ruta | 0 | |||||
120 | 106 | DIEGO SOSA | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | Ruta | 0 | |||||
121 | 119 | JOSE LOPEZ | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL S A | Ruta | 0 | |||||
122 | 136 | MIGUEL BERNAL | BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA | MTB | 0 | |||||
123 | 145 | JOSE CASTAÑEDA | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
124 | 229 | ANDREA SOSA | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Ruta | 0 | |||||
125 | 234 | YEISON OYOLA | GFT TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | MTB | 0 | |||||
126 | 260 | BERNARDO BERMUDEZ | ADECCO COLOMBIA SA | MTB | 0 | |||||
127 | 313 | DANIEL VERGARA | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
128 | 314 | JORGE VERGARA | IBM DE COLOMBIA SAS IBM DE COLOMBIA | Ruta | 0 | |||||
129 | 389 | WILLIAM CASTRO | JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS | Ruta | 0 | |||||
130 | 73 | JOHN CASTRO | VISION MARKETING SAS | Ruta | 0 | |||||
131 | 8 | CHRISTIAN MOLANO | RAMA JUDICIALCONSSUPJUDICAT | Ruta | 0 | |||||
132 | 50 | CRISTIAN GUTIERREZ | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Ruta | 0 | |||||
133 | 78 | GERSON SOTO | MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA | Ruta | 0 | |||||
134 | 208 | CARLOS RUIZ | BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA | Ruta | 0 | |||||
135 | 11 | CESAR PARRA | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | MTB | 0 | |||||
136 | 41 | HAROLD GAMBA | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | Ruta | 0 | |||||
137 | 88 | CARLOS PALACIOS | DIRECCION SECCIONAL ADMONJUDI | Ruta | 0 | |||||
138 | 48 | JOSE CHACON | PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA SAS | Ruta | 0 | |||||
139 | 7 | JOSE MENDEZ | B A GROUP SAS | Ruta | 0 | |||||
140 | 64 | MARIO MELO | AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA SAS | Ruta | 0 | |||||
141 | 60 | JAVIER GARCIA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | Ruta | 0 | |||||
142 | 94 | CRISTIAN PRIETO | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | Ruta | 0 | |||||
143 | 49 | LUZ CASTILLO | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SAS | MTB | 0 | |||||
144 | 55 | NICOLAS ORTEGA | RECAUDO BOGOTA SAS | MTB | 0 | |||||
145 | 56 | EDWIN RODRIGUEZ | COLEGIO NUEVA INGLATERRA SA | MTB | 0 | |||||
146 | 71 | FABIAN ESPITIA | MAPLE OIL TOOLS SAS | MTB | 0 | |||||
147 | 80 | MARIA CARDENAS | CENTRO COLOMBO AMERICANO | MTB | 0 | |||||
148 | 51 | HECTOR SANCHEZ | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | MTB | 0 | |||||
149 | 54 | SERGIO BETANCOURT | CONJUNTO RESIDBOSQUES DEL NOR | MTB | 0 | |||||
150 | 89 | LAURA GALINDO | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | MTB | 0 | |||||
151 | 77 | BRAHAN LOPEZ | INLAT S A S | MTB | 0 | |||||
152 | 61 | JORGE RUIZ | BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA | MTB | 0 | |||||
153 | 58 | DAVID BETANCOUR | BENEFICIARIO | MTB | 0 | |||||
154 | 126 | LUIS LOPEZ | BENEFICIARIO | MTB | 0 | |||||
155 | 123 | JUAN RIVERO | BENEFICIARIO | MTB | 0 | |||||
156 | 63 | JAIME CORTES | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
157 | 166 | GERSON BARRERA | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
158 | 93 | CAMILO GOMEZ | BENEFICIARIO | MTB | 0 | |||||
159 | 65 | ANDREA ROMERO | BENEFICIARIO | Ruta | 0 | |||||
160 | ANA PLATA | BENEFICIARIO | MTB | 0 | ||||||
161 | CARLOS VILLAMIL | BENEFICIARIO | 0 | |||||||
Descubre las mejores imágenes de eventos de ciclismo
en nuestra sección de fotografías.
Pronto te confirmaremos por correo si quedaste entre los seleccionados.