En todos los canales a disposición
Escribiendo al correo de notificaciones judiciales: servicioalcliente@colsubsidio.com
En todos los canales a disposición
Escribiendo al correo de notificaciones judiciales: servicioalcliente@colsubsidio.com
Al teléfono gratuito de servicio al ciudadano:
En Bogotá: +57 601 742 01 00
Línea Nacional: 01 8000 947900
Línea ética: 01 8000975822
Conoce todas nuestras líneas de atención telefónica
Conoce todo acerca las tasas de interés vigentes de los créditos Colsubsidio y solicita el producto que se adapta a ti.
Bajamos nuestras tasas del Cupo de Crédito. Conócelas aquí
Las tasas de interés publicadas aplican para afiliados de la categoría A; para afiliados de las categorías B y C, aplicará la tasa vigente en el momento del desembolso.
E.A. | N.A. | NMV | |
Mora | 44,64% | 37,48% | 3,12% |
Usura | 44,64% | 37,48% | 3,12% |
Usura - (Microcrédito) | 58,80% | 47,15% | 3,93% |
Mora | E.A.: 44,64% | N.A.: 37,48% | NMV: 3,12% | Usura | E.A.: 44,64% | N.A.: 37,48% | NMV: 3,12% | Usura (Microcrédito) | E.A.: 58,80% | N.A.: 47,15% | NMV: 3,93% |
CATEGORÍA | No libranza | Libranza | ||||
E.A. | N.A. | NMV | E.A. | N.A. | NMV | |
A | 27,19% | 24,30% | 2,02% | 20,01% | 18,38% | 1,53% |
B | 29,64% | 26,24% | 2,19% | 21,29% | 19,46% | 1,62% |
C | 32,08% | 28,15% | 2,35% | 22,58% | 20,53% | 1,71% |
NO LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 27,19% | N.A.: 24,30% | NMV:2,02% | Categoría B | E.A.: 29,64% | N.A.: 26,24% | NMV: 2,19% | Categoría C | E.A.: 32,08 % | N.A.: 28,15% | NMV: 2,35% |
LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 20,01% | N.A.: 18,38% | NMV: 1,53% | Categoría B | E.A.: 21,29% | N.A.: 19,46% | NMV: 1,62% | Categoría C | E.A.: 22,58% | N.A.: 20,53% | NMV: 1,71% |
CATEGORÍA | No libranza | Libranza | ||||
E.A. | N.A. | NMV | E.A. | N.A. | NMV | |
A | 19,29% | 17,77% | 1,48% | 14,45% | 13,58% | 1,13% |
B | 21,74% | 19,83% | 1,65% | 15,74% | 14,71% | 1,23% |
C | 24,18% | 21,85% | 1,82% | 17,02% | 15,82% | 1,32% |
NO LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 19,29% | N.A.: 17,77% | NMV: 1,48% | Categoría B | E.A.: 21,74% | N.A.: 19,83% | NMV: 1,65% | Categoría C | E.A.: 24,18% | N.A.: 21,85% | NMV: 1,82% |
LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 14,45% | N.A.: 13,58% | NMV: 1,13% | Categoría B | E.A.: 15,74% | N.A.: 14,71% | NMV: 1,23% | Categoría C | E.A.: 17,02% | N.A.: 15,82% | NMV: 1,32% |
CATEGORÍA | No libranza | ||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 20,99% | 19,21% | 1,60% |
B | 23,43% | 21,24% | 1,77% |
C | 25,88% | 23,24% | 1,94% |
NO LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 20,99% | N.A.: 19,21% | NMV: 1,60% | Categoría B | E.A.: 23,43% | N.A.: 21,24% | NMV: 1,77% | Categoría C | E.A.: 25,88% | N.A.: 23,24% | NMV: 1,94% |
CATEGORÍA | No libranza | ||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 16,55% | 15,41% | 1,28% |
B | 18,99% | 17,51% | 1,46% |
C | 21,43% | 19,58% | 1,63% |
NO LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 16,55% | N.A.: 15,41% | NMV: 1,28% | Categoría B | E.A.: 18,99% | N.A.: 17,51% | NMV: 1,46% | Categoría C | E.A.: 21,43% | N.A.: 19,58% | NMV: 1,63% |
CATEGORÍA | No libranza | ||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 13,81% | 13,01% | 1,08% |
B | 16,26% | 15,16% | 1,26% |
C | 18,70% | 17,27% | 1,44% |
NO LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 13,81% | N.A.: 13,01% | NMV: 1,08% | Categoría B | E.A.: 16,26% | N.A.: 15,16% | NMV: 1,26% | Categoría C | E.A.: 18,70% | N.A.: 17,27% | NMV: 1,44% |
CATEGORÍA | No libranza | ||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 13,35% | 12,60% | 1,05% |
B | 15,79% | 14,75% | 1,23% |
C | 18,24% | 16,87% | 1,41% |
NO LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 13,35% | N.A.: 12,60% | NMV: 1,05% | Categoría B | E.A.: 15,79% | N.A.: 14,75% | NMV: 1,23% | Categoría C | E.A.: 18,24% | N.A.: 16,87% | NMV: 1,41% |
CATEGORÍA | No libranza | ||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 39,25% | 33,57% | 2,80% |
B | 41,70% | 35,36% | 2,95% |
C | 44,14% | 37,12% | 3,09% |
NO LIBRANZA | Categoría A | E.A.: 39,25%| N.A.: 33,57% | NMV: 2,80% | Categoría B | E.A.: 41,70% | N.A.: 35,36% | NMV: 2,95% | Categoría C | E.A.: 44,14% | N.A.: 37,12% | NMV: 3,09% |
E.A. | N.A. | NMV |
44,14% | 37,12% | 3,09% |
E.A.: 44,14%| N.A.: 37,12%| NMV: 3,09% |
CATEGORÍA | |||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 17,06% | 15,86% | 1,32% |
B | 18,53% | 17,12% | 1,43% |
C | 20,00% | 18,37% | 1,53% |
Categoría A | E.A.: 17,06% | N.A.: 15,86% | NMV: 1,32% | Categoría B | E.A.: 18,53% | N.A.: 17,12% | NMV: 1,43% | Categoría C | E.A.: 20,00% | N.A.: 18,37% | NMV: 1,53% |
CATEGORÍA | |||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 41,20% | 35,00% | 2,92% |
B | 42,67% | 36,07% | 3,01% |
C | 44,14% | 37,12% | 3,09% |
Categoría A | E.A.: 41,20% | N.A.: 35,00%| NMV: 2,92% | Categoría B | E.A.: 43,67% | N.A.: 36,07%| NMV: 3,01% | Categoría C | E.A.: 44,14% | N.A.: 37,12%| NMV: 3,09% |
CATEGORÍA | |||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 18,53% | 17,12% | 1,43% |
B | 20,00% | 18,37% | 1,53% |
Categoría A | E.A.: 18,53% | N.A.: 17,12% | NMV: 1,43% | Categoría B | E.A.: 20,00% | N.A.: 18,37% | NMV: 1,53% |
CATEGORÍA | |||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 13,35% | 12,60% | 1,05% |
B | 14,82% | 13,90% | 1,16% |
C | 16,29% | 15,19% | 1,27% |
Categoría A | E.A.: 13,35% | N.A.: 12,60% | NMV: 1,05% | Categoría B | E.A.: 14,82% | N.A.: 13,90% | NMV: 1,16% | Categoría C | E.A.: 16,29% | N.A.: 15,19% | NMV: 1,27% |
CATEGORÍA | |||
E.A. | N.A. | NMV | |
A | 4,90% | 4,79% | 0,40% |
B | 6,53% | 6,34% | 0,53% |
Categoría A | E.A.: 4,90% | N.A.: 4,79% | NMV: 0,40% | Categoría B | E.A.: 6,53% | N.A.: 6,34% | NMV: 0,53% |
CATEGORÍA | |||
E.A. | N.A. | NMV | |
C | 18,71% | 17,27% | 1,44% |
Categoría C | E.A.: 18,71% | N.A.: 17,27% | NMV: 1,44% |
En todos los canales a disposición
Escribiendo al correo de notificaciones judiciales: servicioalcliente@colsubsidio.com
Nuestro Portal Transaccional