AFILIACIONES PONAL - CATEGORIA: B | ||
APORTE | 2% | 0,6% |
- | ACTIVOS ($20.000) | ACTIVOS ($6.000 ) |
- | Para retirados el descuento se hace sobre la asignación básica | |
BENEFICIOS | Recreación y Turismo (Hoteles y Piscilago) | Recreación y Turismo (Hoteles y Piscilago) |
Supermercados | Supermercados | |
Droguerías | Droguerías | |
- | Cupo de Crédito | |
Alianzas educativas (Edupol y Universidades) | Alianzas educativas (Edupol y Universidades) | |
Proyectos de vivienda Colsubsidio | Proyectos de vivienda Colsubsidio | |
- | Colegios Colsubsidio y alianzas educativas (13 colegios en alianza) | |
ACLARACIÓN | La afiliación como facultativo no da lugar al pago de cuota monetaria (Subsidio Familiar)” |
Seguimos trabajando para brindarle el mejor servicio. No olvide que estamos dispuestos a resolver todas sus inquietudes en nuestra Línea Audio Servicios Colsubsidio 7457900 en Bogotá o línea Nacional 018000947900 de Lunes a Sábado de 07:00 a.m. a 07:00 p.m., y a través de la página webwww.colsubsidio.com, opción servicio al cliente.
Ingresa los datos y haz parte de los que quieren verte crecer.